| 2 Mesh | ขนาดลวด #16 | กว้าง = 1M | 25 Mesh | ขนาดลวด #28 | กว้าง =1M |
| ขนาดลวด #14 | กว้าง = 1.20M | 30 Mesh | ขนาดลวด #34 | กว้าง =1M | |
| 3 Mesh | ขนาดลวด #16 | กว้าง =1M | 35 Mesh | ขนาดลวด #36 | กว้าง =1M |
| ขนาดลวด #18 | กว้าง =1M | 40 Mesh | ขนาดลวด #33 | กว้าง =1M | |
| 4 Mesh | ขนาดลวด #20 | กว้าง =1M | ขนาดลวด #37 | กว้าง =1M | |
| 5 Mesh | ขนาดลวด #18 | กว้าง =1M | ขนาดลวด #35 | กว้าง =1.50M | |
| 6 Mesh | ขนาดลวด #20 | กว้าง =1M | 50 Mesh | ขนาดลวด #37 | กว้าง =1M |
| ขนาดลวด #18 | กว้าง =1M | 60 mesh | ขนาดลวด #36 | กว้าง =1M | |
| 8 Mesh | ขนาดลวด #22 | กว้าง =1M | 70 mesh | ขนาดลวด #38 | กว้าง =1M |
| ขนาดลวด #23 | กว้าง =1M | 80 mesh | ขนาดลวด #38 | กว้าง =1M | |
| 10 Mesh | ขนาดลวด #25 | กว้าง =1M | 100 mesh | ขนาดลวด #42 | กว้าง =1M |
| 12 Mesh | ขนาดลวด #23 | กว้าง =1M | 120 mesh | ขนาดลวด #44 | กว้าง =1M |
| ขนาดลวด #25 | กว้าง =1M | 150 mesh | ขนาดลวด #46 | กว้าง =1M | |
| 14 Mesh | ขนาดลวด #24 | กว้าง =1M | 180 mech | ขนาดลวด #47 | กว้าง =1M |
| 16 Mesh | ขนาดลวด #25 | กว้าง =1M | 200 mesh | ขนาดลวด #47 | กว้าง =1M |
| 18 Mesh | ขนาดลวด #26 | กว้าง =1M | |||
| 20 Mesh | ขนาดลวด #25 | กว้าง =1M | |||
| ขนาดลวด #26 | กว้าง =1M |
ตะแกรงหม้อปั่น (หนา 0.4 มม. รู 0.5 มม. กว้าง 2')
ขอใบเสนอราคา Request Quotation >>> Click <<<