ตะแกรงทางเดินเหล็กยืด (ตะแกรงฉีก)

Attribute:

Categories : เหล็ก

Share

ตะแกรงทางเดินเหล็กยืด (ตะแกรงฉีก)

รุ่นช่องกว้างของรูช่องยาวของรูความหนาสัน
(SW)(LW)(T)(W)
XS:3112 mm.30.5 mm.1.2 mm.1.5 mm.
XS:32 (CT20)12 mm.30.5 mm.1.6 mm.2.0 mm.
XS:3312 mm.30.5 mm.2.3 mm.3.0 mm.
XS:4122 mm.50.8 mm.1.6 mm.2.0 mm.
XS:4222 mm.50.8 mm.2.3 mm.2.5 mm.
XS:4322 mm.50.8 mm.3.2 mm.3.5 mm.
XS:5125 mm.61.0 mm.1.6 mm.2.5 mm.
XS:5225 mm.61.0 mm.2.3 mm.3.0 mm.
XS:5325 mm.61.0 mm.3.2 mm.4.0 mm.
XS:6134 mm.76.2 mm.2.3 mm.3.0 mm.
XS:6234 mm.76.2 mm.3.2 mm.4.0 mm.
XS:6334 mm.76.2 mm.4.5 mm.5.0 mm.
XS:7150 mm.152.4 mm.2.3 mm.3.5 mm.
XS:7250 mm.152.4 mm.3.2 mm.4.0 mm.
XS:7350 mm.152.4 mm.4.5 mm.5.0 mm.
XG:1134 mm.135.4 mm.4.5 mm.7.0 mm.
XG:1234 mm.135.4 mm.6.0 mm.7.0 mm.
XG:1334 mm.135.4 mm.6.0 mm.9.0 mm.
XG:2136 mm.101.6 mm.4.5 mm.7.0 mm.
XG:2236 mm.101.6 mm.6.0 mm.7.0 mm.
XG:2336 mm.101.6 mm.6.0 mm.9.0 mm.

ขอใบเสนอราคา Request Quotation >>> Click <<<

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy